階差がnである3連続の素数

10000以下の素数で調べました。

階差が6である3連続の素数

(例えば1行目の場合、53 - 47 = 6, 59 - 53 = 6)
47 53 59
151 157 163
167 173 179
251 257 263
257 263 269
367 373 379
557 563 569
587 593 599
601 607 613
647 653 659
727 733 739
941 947 953
971 977 983
1097 1103 1109
1117 1123 1129
1181 1187 1193
1217 1223 1229
1361 1367 1373
1741 1747 1753
1747 1753 1759
1901 1907 1913
2281 2287 2293
2411 2417 2423
2671 2677 2683
2897 2903 2909
2957 2963 2969
3301 3307 3313
3307 3313 3319
3631 3637 3643
3727 3733 3739
4007 4013 4019
4451 4457 4463
4591 4597 4603
4651 4657 4663
4987 4993 4999
5101 5107 5113
5107 5113 5119
5297 5303 5309
5381 5387 5393
5387 5393 5399
5557 5563 5569
5801 5807 5813
6067 6073 6079
6257 6263 6269
6311 6317 6323
6317 6323 6329
6361 6367 6373
6367 6373 6379
6857 6863 6869
6971 6977 6983
7517 7523 7529
7577 7583 7589
7817 7823 7829
8111 8117 8123
8707 8713 8719
8741 8747 8753
9391 9397 9403
9467 9473 9479

階差が12である3連続の素数

199 211 223
1499 1511 1523
4397 4409 4421
4679 4691 4703
7829 7841 7853
9859 9871 9883

階差が4, 8, 10の3連続の素数はありませんでした。
なぜなんだろう。